BSCI認(rèn)證費(fèi)用
時(shí)間:2016-12-05 作者:驗(yàn)廠 點(diǎn)擊:848次
| 人數(shù) | BSCI認(rèn)證費(fèi)用明細(xì)表 | |||
| 初審人天 | 審核費(fèi)用 | 差旅費(fèi) | 監(jiān)審 | |
| 1-50 | 1.5 | 8904 | 1800 | 2014版本的BSCI復(fù)審人天數(shù)和價(jià)格是由初審報(bào)告決定的,所以需要根據(jù)具體情況而進(jìn)行具體分析(審核人天數(shù)和價(jià)格不僅僅和工廠人數(shù)有關(guān),還與初審報(bào)告中的問題點(diǎn)有關(guān))。 |
| 51——110 | 2 | 11448 | 1800 | |
| 101——250 | 3 | 16536 | 2300 | |
| 251——550 | 3.5 | 19080 | 2500 | |
| 551——800 | 4 | 21624 | 2500 | |
| 800——1200 | 4.5 | 24168 | 2800 | |
| 1200以上 | 5 | 26712 | 2800 | |
| 差旅費(fèi)以工廠實(shí)際位置核算,在審核結(jié)束之后報(bào)銷。 | ||||



